Transferência de Armamentos Ranking (Fonte: SIPRI)
Importações / América do Sul 2005 -2020 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Bolívia | Brasil | Chile | Colômbia | Equador | Guiana | Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela | Total | ||
Aeronaves | 199 | 130 | 1248 | 1241 | 1105 | 382 | 2 | 8 | 503 | 69 | 2086 | 6973 | |
Veículos blindados | 4 | 7 | 617 | 584 | 35 | - | - | 1 | 9 | 32 | 601 | 1890 | |
Artilharia | 2 | - | 47 | 37 | 54 | - | - | - | 13 | 1 | 138 | 292 | |
Motores | 22 | 4 | 157 | 39 | 70 | 26 | - | - | 25 | - | 80 | 423 | |
Mísseis | 3 | - | 265 | 508 | 124 | 9 | - | - | 74 | 3 | 844 | 1830 | |
Sensores | 35 | 60 | 273 | 135 | 291 | 78 | - | 12 | 48 | 20 | 312 | 1264 | |
Navios | 12 | - | 549 | 1966 | 319 | 140 | - | - | 961 | 89 | 493 | 4529 | |
Sistemas de Defesa Aérea | - | - | 123 | 60 | - | - | - | - | - | - | 690 | 873 | |
Armas Navais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Satélites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Outros | - | - | 42 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | 57 | |
Total | 277 | 201 | 3321 | 4573 | 2010 | 635 | 2 | 21 | 1633 | 214 | 5244 | 18131 |
Exportações / América do Sul 2005 -2020 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Brasil | Chile | Colômbia | Equador | Venezuela | Total | |
Aeronaves | - | 856 | 20 | 4 | 8 | 48 | 936 |
Veículos blindados | 3 | 13 | - | - | - | - | 16 |
Artilharia | - | 63 | - | - | - | - | 63 |
Mísseis | - | 27 | - | - | - | 2 | 29 |
Navios | - | 11 | 100 | 20 | - | - | 131 |
Total | 3 | 970 | 120 | 24 | 8 | 50 | 1175 |